Autumn leaves in Japan, city by city
Autumn colors move south from Hokkaido in October to Kyushu in December. Typical dates below are the Japan Meteorological Agency's 1991–2020 normals.
| City | Region | Maple turns red | Maple leaves fall | Ginkgo turns yellow |
|---|---|---|---|---|
| Kushiro | Hokkaido | Oct 16 | Oct 24 | — |
| Obihiro | Hokkaido | Oct 20 | Oct 29 | Oct 28 |
| Asahikawa | Hokkaido | Oct 23 | Nov 2 | — |
| Sapporo | Hokkaido | Oct 28 | Nov 5 | Nov 4 |
| Hakodate | Hokkaido | Nov 2 | Nov 13 | Nov 2 |
| Muroran | Hokkaido | Nov 7 | Nov 14 | — |
| Akita | Tohoku | Nov 12 | Nov 22 | Nov 5 |
| Nagano | Chubu | Nov 12 | Nov 29 | Nov 10 |
| Aomori | Tohoku | Nov 13 | Nov 23 | Nov 2 |
| Morioka | Tohoku | Nov 13 | Nov 25 | Oct 30 |
| Niigata | Chubu | Nov 15 | Nov 30 | Nov 13 |
| Fukushima | Tohoku | Nov 17 | Dec 5 | Oct 31 |
| Utsunomiya | Kanto | Nov 20 | Dec 3 | Nov 29 |
| Mito | Kanto | Nov 20 | Dec 7 | Nov 21 |
| Sendai | Tohoku | Nov 21 | Dec 6 | Nov 23 |
| Nara | Kansai | Nov 21 | Dec 5 | Nov 18 |
| Hiroshima | Chugoku | Nov 22 | Dec 9 | Nov 15 |
| Takamatsu | Shikoku | Nov 23 | Dec 4 | Nov 26 |
| Kanazawa | Chubu | Nov 24 | Dec 4 | Nov 10 |
| Toyama | Chubu | Nov 24 | Dec 5 | Nov 19 |
| Matsue | Chugoku | Nov 24 | Dec 10 | Nov 21 |
| Yamagata | Tohoku | Nov 25 | Dec 9 | Nov 10 |
| Tsu | Kansai | Nov 25 | Dec 13 | Nov 20 |
| Gifu | Chubu | Nov 26 | Dec 11 | Dec 1 |
| Fukui | Chubu | Nov 28 | Dec 13 | Nov 21 |
| Nagoya | Chubu | Nov 28 | Dec 11 | Nov 18 |
| Tokyo | Kanto | Nov 28 | Dec 13 | Nov 23 |
| Hikone | Kansai | Nov 28 | Dec 11 | Nov 20 |
| Oita | Kyushu | Nov 28 | Dec 11 | Dec 5 |
| Tokushima | Shikoku | Nov 28 | Dec 11 | Dec 8 |
| Kofu | Chubu | Nov 29 | Dec 18 | Nov 17 |
| Okayama | Chugoku | Nov 29 | Dec 11 | Nov 22 |
| Tottori | Chugoku | Nov 30 | Dec 11 | Nov 27 |
| Saga | Kyushu | Nov 30 | Dec 12 | Nov 21 |
| Kumagaya | Kanto | Dec 1 | Dec 15 | Nov 28 |
| Kobe | Kansai | Dec 1 | Dec 16 | Nov 13 |
| Osaka | Kansai | Dec 1 | Dec 13 | Nov 22 |
| Fukuoka | Kyushu | Dec 1 | Dec 14 | Nov 20 |
| Kumamoto | Kyushu | Dec 2 | Dec 15 | Nov 27 |
| Kochi | Shikoku | Dec 2 | Dec 23 | Nov 15 |
| Miyazaki | Kyushu | Dec 4 | Dec 18 | Nov 29 |
| Shizuoka | Chubu | Dec 5 | Dec 21 | Nov 25 |
| Kyoto | Kansai | Dec 5 | Dec 18 | Nov 24 |
| Matsuyama | Shikoku | Dec 5 | Dec 24 | Nov 22 |
| Shimonoseki | Chugoku | Dec 6 | Dec 17 | Nov 24 |
| Wakayama | Kansai | Dec 6 | Dec 17 | Nov 23 |
| Nagasaki | Kyushu | Dec 7 | Dec 21 | Dec 5 |
| Maebashi | Kanto | Dec 8 | Dec 22 | Nov 27 |
| Choshi | Kanto | Dec 12 | Dec 27 | Nov 30 |
| Yokohama | Kanto | Dec 14 | Dec 27 | Nov 30 |
| Kagoshima | Kyushu | Dec 15 | Dec 24 | Nov 25 |
Source: Japan Meteorological Agency (processed by Japan Bloom Calendar). Not a forecast.
By region
Hokkaido: Kushiro, Obihiro, Asahikawa, Sapporo, Hakodate, Muroran
Tohoku: Akita, Aomori, Morioka, Fukushima, Sendai, Yamagata
Kanto: Utsunomiya, Mito, Tokyo, Kumagaya, Maebashi, Choshi, Yokohama
Chubu: Nagano, Niigata, Kanazawa, Toyama, Gifu, Fukui, Nagoya, Kofu, Shizuoka
Kansai: Nara, Tsu, Hikone, Kobe, Osaka, Kyoto, Wakayama
Chugoku: Hiroshima, Matsue, Okayama, Tottori, Shimonoseki
Shikoku: Takamatsu, Tokushima, Kochi, Matsuyama
Kyushu: Oita, Saga, Fukuoka, Kumamoto, Miyazaki, Nagasaki, Kagoshima